Автоматическая линия для хонингования гильз цилиндров
	АЛ-004 -  для предварительного хонингования гильз цилиндров 
	АЛ-006 - для окончательного хонингования гильз цилиндров 
	Техническая характеристика автоматической линии для хонингования гильз цилиндров 
	 
	  Производительность (4-х цилиндровых головок), шт/год | 1200 тыс. |  
	 | Количество хонинговальных автоматов в линии, шт | 4 |  
	 | Количество шпинделей, шт	 | 8 |  
	 | Транспортная система | рольганги приводные |  
	 | Пропускная способность транспортной системы, шт/час | 1800 |  
	 | Система охлаждения (СОЖ) | местная |  
	 | Масса, кг | 50000 |  
	 | Общая мощность электродвигателей, кВт | 100 |  
	 | Габаритные размеры, мм |  |  
	 |       Длина | 20000 |  
	 |       Ширина | 5500 |  
	 |       Высота | 4000 |  
	     
	     Техническая характеристика станка - автомата мод. СХ-004 (СХ-006) 
	  
	 | Количество шпинделей, шт	 | 2 |  
	 | Наибольший диаметр хонингования, мм | 110 |  
	 | Максимальный ход шпинделя, мм | 400 |  
	 | Набольшая длина хонингования, мм | 200 |  
	 | Число оборотов шпинделя, мин 1 | 80 - 400 |  
	 | Регулировка частоты оборотов шпинделя, мин1 | ступенчатая |  
	 | Скорость возвратно-поступательного движения шпинделя, м/мин | 0 - 25 |  
	 | Регулировка скорости движения шпинделя | главная |  
	 | Активный контроль | пневмопробка |  
	 | Подача брусков | дозированная |  
	 | Общая мощность электродвигателей, кВт | 24 |  
	 | Габаритные размеры, мм |  |  
	 |       Длина | 3500 |  
	 |       Ширина | 3000 |  
	 |       Высота | 4100 |  
	  | Масса, кг | 6670 |  
	  | Производительность, шт/час | 60 |  
	  | Точность обработки, мм |  |  
	  |      Предварительное хонингование (СХ-004) | 0.015 |  
	  |      Окончательное хонингование (СХ-006) | 0.010 |  
	      
За более подробной информацией просим обращаться непосредственно в отдел механинческих технологий  
 |