Станок-автомат для хонингования отверстия кривошипной головки шатуна м. 1631М
	 
	  Производительность, шт/час | 160 |  
	 | Диаметр обрабатываемого отверстия (диапазон),  мм	 | 	55 - 70 |  
	 | Количество шпинделей, шт | 3 |  
	 | Расстояние между осями отверстий, мм | 500 |  
	 | Емкость накопителя транспортной системы, шт | 40 |  
	 | Система охлаждения (СОЖ) | местная |  
	 | Частота вращения шпинделей, мин 1 | 195; 300 |  
	 | Точность обработки, мм | 0,013 |  
	 | Масса, кг | 8000 |  
	 | Общая мощность электродвигателей, кВт | 18 |  
	 | Габаритные размеры, мм |  |  
	 |       Длина | 4460 |  
	 |       Ширина | 3475 |  
	 |       Высота | 3380 |  
	     	
За более подробной информацией просим обращаться непосредственно в отдел механических технологий  
 |