Автомат для хонингования отверстия блока цилиндров м. 1610
	Автомат предназначен для  одновременного чернового, получистового и чистового хонингования блоков цилиндров на 2-х рабочих позициях. 
	 
	  Производительность, шт/час | 24 |  
	 | Диаметр обрабатываемого отверстия, мм	 | 	100 |  
	 | Количество шпинделей, шт	 | 4 |  
	 | Расстояние между осями отверстий, мм | 160 |  
	 | Емкость накопителя транспортной системы, шт | 40 |  
	 | Система охлаждения (СОЖ) | местная |  
	 
         | Частота вращения шпинделей, мин 1 | 80; 120; 360; 400 |  
	 | Расстояние между осями одноименных шпинделей мм | 232 |  
	 | Масса, кг | 12000 |  
	 | Общая мощность электродвигателей, кВт | 45 |  
	 | Габаритные размеры, мм |  |  
	 |       Длина | 5600 |  
	 |       Ширина | 6000 |  
	 |       Высота | 3600 |  
	     	
За более подробной информацией просим обращаться непосредственно в отдел механических технологий  
 |